廃棄物全般における許可一覧
産業廃棄物処分業 | 福岡県≪許可番号 04020059050≫ |
---|---|
中間処理(選別) | 廃プラスチック類・金属くず・紙くず・ガラスくず等・木くず・繊維くず・がれき類・ゴムくず |
中間処理(粉砕) | 廃プラスチック類・紙くず・繊維くず・動植物性残さ |
中間処理(圧縮) | 廃プラスチック類・紙くず・繊維くず |
中間処理(発酵) | 汚泥・廃酸・廃アルカリ・動植物性残さ |
中間処理(圧縮梱包) | 廃プラスチック類・紙くず・繊維くず |
許可年月日 | 平成26年3月6日 |
許可の有効年月日 | 令和6年3月5日 |
設置場所 | 福岡県筑後市大字西牟田字天堤6352番1 |
設置年月日 | 平成16年4月9日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 3.44t/日(8時間)・紙くず 4.26t/日(8時間)・繊維くず 3.69/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字溝口字兵足561番1 |
設置年月日 | 平成28年5月25日 |
処理能力 | 9.9t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字前津字南長峯2115番 |
設置年月日 | 平成24年5月30日 |
処理能力 | 4.51t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字前津字南長峯2115番 |
設置年月日 | 平成24年5月30日 |
処理能力 | 17.5t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字溝口字兵足561番1 |
設置年月日 | 平成25年4月12日 |
処理能力 | 6.72t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字溝口字兵足561番1 |
設置年月日 | 平成27年10月11日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 4.8t/日(8時間)・紙くず 4.8t/日(8時間)木くず 4.4t/日(8時間)・繊維くず 4.64/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字前津字南長峯2115番 |
設置年月日 | 平成24年5月31日 |
処理能力 | 4.00t/日(24時間) |
設置場所 | 福岡県筑後市大字溝口字兵足561番1 |
設置年月日 | 平成27年10月14日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 115t/日(8時間)・紙くず 116t/日(8時間)・繊維くず 115/日(8時間) |
産業廃棄物処分業 | 久留米市≪許可番号 04020059050≫ |
---|---|
中間処理(選別) | 廃プラスチック類・金属くず・紙くず・ガラスくず等・木くず・繊維くず・がれき類 |
中間処理(粉砕) | ガラスくず等(廃石膏ボードに限る) |
許可年月日 | 平成29年7月6日 |
許可の有効年月日 | 令和6年7月5日 |
設置場所 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344-46 |
設置年月日 | 平成17年12月1日 |
処理能力 | 36t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344番22 |
設置年月日 | 平成22年1月15日 |
処理能力 | 4.5t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344番22 |
設置年月日 | 平成26年12月8日 |
処理能力 | 1.9t/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344番35外2筆 |
設置年月日 | 令和2年11月21日 |
処理能力 | 廃プラスチック類 3.6t/日(8時間)・紙くず 2.4t/日(8時間) 木くず 4.3t/日(8時間)・繊維くず 0.96/日(8時間) |
設置場所 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344番22 |
積替保管面積 | 41.67㎡ |
保管上限・積上げ高さ | 14.0㎥ ・ 1.1m |
産業廃棄物収集運搬業 | |||||
都道府県及び 政令指定都市 |
積替保管 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 許可項目 |
福岡県 | 04000059050 | 平成31年2月26日 | 令和8年2月25日 |
廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、燃え殻 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず 繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい がれき類、動物の糞尿、ばいじん |
|
大分県 | 04407059050 | 令和1年5月10日 | 令和8年5月9日 | ||
長崎県 | 04200059050 | 平成27年5月13日 | 令和9年5月12日 | ||
宮﨑県 | 04504059050 | 平成27年12月18日 | 令和9年12月17日 | ||
鹿児島県 | 04607059050 | 平成28年1月5日 | 令和10年1月4日 | ||
久留米市 | 〇 | 11210059050 | 平成31年2月25日 | 令和8年2月25日 | |
山口県 | 03500059050 | 平成30年12月17日 | 令和5年12月16日 | ||
佐賀県 | 04103059050 | 平成31年3月25日 | 令和8年3月25日 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、燃え殻 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず 繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん |
|
熊本県 | 04305059050 | 平成30年12月4日 | 令和5年12月3日 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等、燃え殻 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず 繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい がれき類、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん |
一般廃棄物収集運搬業 | 許可項目 | |||||||
都道府県及び 政令指定都市 |
許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 廃プラスチック類 | 金属くず | ガラスくず等 | 紙くず | 繊維くず |
久留米市 | 1031 | 令和4年4月1日 | 令和6年3月31日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
筑後市 | 8 | 令和3年4月1日 | 令和5年3月31日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |